المرأة في المناصب الوزارية
| الترتيب دولياً | الدولة | % | عدد النساء | عدد الوزارات |
| 43 | جنوب السودان | 33.3 | 11 | 33 |
| 53 | لبنان | 31
6 |
6 | 19 |
| 65 | تونس | 29.2 | 7 | 24 |
| 72 | الإمارات العربية المتحدة | 27.3 | 9 | 33 |
| 78 | مصر | 24.2 | 8 | 33 |
| 90 | موريتانيا | 21.7 | 5 | 23 |
| 100 | السودان | 20 | 4 | 20 |
| 104 | الصومال | 18.5 | 5 | 27 |
| 127 | الجزائر | 14.7 | 5 | 34 |
| 135 | جيبوتي | 13 | 3 | 23 |
| 139 | عمان | 12 | 3 | 25 |
| 150 | سوريا | 10.3 | 3 | 29 |
| 159 | الأردن | 9.4 | 3 | 32 |
| 161 | العراق | 9.1 | 2 | 22 |
| 165 | قطر | 7.1 | 1 | 14 |
| 167 | الكويت | 6.7 | 1 | 15 |
| 172 | ليبيا | 5.6 | 1 | 18 |
| 157 | البحرين | 4.5 | 1 | 22 |
| 188 | السعودية | 0 | 0 | 23 |
| 193 | اليمن | 0 | 0 | 24 |
المرأة في البرلمانات
| الترتيب دولياً | الدولة | المجلس الأدنى او الوحيد | المجلس الأعلى أو مجلس الشيوج | ||
| % | النساء/ المقاعد | % | النساء/ المقاعد | ||
| 3 | الإمارات العربية المتحدة | 50 | 20/40 | – | -/- |
| 59 | جنوب السودان | 28.5 | 383/109 | 12 | 50/6 |
| 66 | مصر | 27.4 | 591/162 | 13.3 | 300/40 |
| 76 | العراق | 26.4 | 329/87 | – | -/- |
| 77 | تونس | 26.3 | 217/57 | – | -/- |
| 79 | جيبوتي | 26.2 | 65/17 | – | -/- |
| 82 | الجزائر | 26 | 462/120 | 5.7 | 141/8 |
| 89 | الصومال | 24.4 | 275/67 | 24.1 | 54/13 |
| 114 | المغرب | 20.5 | 395/81 | 11.7 | 120/14 |
| 115 | موريتانيا | 20.3 | 153/31 | – | -/- |
| 119 | السعودية | 19.9 | 151/30 | – | -/- |
| 137 | ليبيا | 16 | 188/30 | – | -/- |
| 143 | البحرين | 15 | 40/6 | 22.5 | 40/9 |
| 157 | الأردن | 11.5 | 130/15 | 12.3 | 56/8 |
| 160 | سوريا | 11.2 | 250/28 | – | -/- |
| 167 | قطر | 9.8 | 41/4 | – | -/- |
| 182 | لبنان | 4.7 | 128/6 | – | -/- |
| 185 | عمان | 2.3 | 86/2 | 17.4 | 86/15 |
| 186 | الكويت | 1.5 | 65/1 | – | -/- |
| 187 | اليمن | 0.3 | 301/1 | 2.7 | 111/3 |

العربية
